Jaarstukken 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Bestuurlijk | |||
Aantal raadsleden | 33 | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 5 | 5 | 5 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 15 | 16 | 16 |
Financieel (x € 1.000) | |||
Totale programmabaten | 194.115 | 205.596 | 212.953 |
Totale programmalasten | 209.190 | 211.532 | 217.934 |
Reservemutaties: | |||
Onttrekkingen | 11.559 | 8.286 | 6.182 |
Stortingen | 1.627 | 3.435 | 2.190 |
Resultaat | -5.143 | -1.085 | -989 |
Sociaal | |||
Aantal inwoners | 63.461 | 63.376 | 63.828 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.215 | 1.249 | 1.280 |
Totaal aantal leerlingen *): | 10.181 | 10.220 | 10.340 |
- openbaar basisonderwijs | 1.495 | 1.499 | 1.495 |
- bijzonder basisonderwijs | 3.227 | 3.188 | 3.227 |
- voortgezet onderwijs | 5.370 | 5.276 | 5.370 |
- speciaal basisonderwijs | 248 | 257 | 248 |
Totaal aantal scholen: | 22 | 22 | 21 |
- scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
- scholen voortgezet onderwijs | 3 | 4 | 3 |
- scholen speciaal basisonderwijs | 1 | 1 | 1 |
- scholen voortgezet onderwijs LWOO | 1 | 0 | 0 |
Fysiek | |||
Aantal woonruimten | 28.871 | 29.005 | 29.190 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.428 | 3.523 | 3.470 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl water) | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 46.416 | 44.000 | 46.500 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 5.876 | 5.450 | 5.900 |
Aantal m2 kantoren | |||
waarvan beschikbaar (m2) | 52.470 | 82.600 | 36.585 |
*) Aantallen leerlingen en scholen 2021 op basis van teldatum 1 oktober 2020.