Thema | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 299 | 339 | 309 | 314 | 318 | 323 |
Wonen | 38.785 | 34.666 | 42.385 | 42.196 | 35.184 | 24.418 |
Totaal lasten | 39.084 | 35.005 | 42.694 | 42.510 | 35.502 | 24.741 |
Economie | 29 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 34.201 | 33.317 | 41.424 | 41.130 | 34.277 | 23.332 |
Totaal baten | 34.230 | 33.329 | 41.436 | 41.142 | 34.290 | 23.345 |
Saldo van lasten en baten | -4.854 | -1.676 | -1.258 | -1.367 | -1.212 | -1.396 |
---|
Storting in reserves | 1.246 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking aan reserves | 800 | 359 | 796 | 448 | 508 | 652 |
Totaal van het programma | -4.054 | -2.563 | -1.757 | -2.215 | -2.000 | -2.039 |
---|
Thema Wonen
Grondzaken
Product | Grondzaken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | 35.849 | 31.236 | 38.566 | 38.126 | 31.055 | 20.174 |
Baten | -31.825 | -31.337 | -38.724 | -38.274 | -31.368 | -20.484 |
Saldo | -4.024 | 101 | 158 | 149 | 313 | 310 |
De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Lekboulevard en City (Binnenstad) zijn in volle gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. Voor de A12-zone wordt de komende jaren gewerkt aan een strategische ruimtelijke visie.
Voor een uitgebreide toelichting op het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Milieu en klimaatadaptatie
Product | Milieu en klimaatadaptatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | 796 | 1.987 | 1.278 | 1.374 | 1.353 | 1.399 |
Baten | -173 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Saldo | -623 | -1.980 | -1.270 | -1.366 | -1.345 | -1.391 |
De verlaging van de lasten in 2021 heeft betrekking op de incidentele middelen die in 2020 gereserveerd zijn voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en voor het maalvaardig maken van de molen in het Natuurkwartier.
Natuur en dier
Product | Natuur en dier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | 127 | 172 | 120 | 122 | 125 | 130 |
Baten | -29 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Saldo | -98 | -150 | -98 | -100 | -103 | -108 |
Het incidentele inhuurbudget is vanaf 2021 komen te vervallen.
Ruimtelijke ontwikkeling wonen
Product | Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | 2.013 | 1.271 | 2.422 | 2.574 | 2.652 | 2.715 |
Baten | -2.174 | -1.952 | -2.670 | -2.826 | -2.879 | -2.818 |
Saldo | 161 | 680 | 248 | 251 | 228 | 103 |
De afname van het saldo is voornamelijk te verklaren door de volgende ontwikkelingen. Vanwege de onzekerheden bij komende wetswijzigingen zoals privatisering is gekozen voor meer inhuur in relatie tot beleid en administratie rondom vergunningen. Het gaat hier om totaal €531.800 aan extra inhuurlasten (€ 238.900 programma Wonen en economie en € 312.900 programma bedrijfsvoering) waarvan een deel niet gedekt is vanuit de Wabo leges. Dit komt doordat we meer kosten maken dan legesinkomsten hebben. Deels doordat kosten voor toezicht na ijlen,
deels doordat inkomsten leges pas later binnenkomen. Om deze schommelingen te egaliseren is de reservenWabo ingesteld. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 268.800 uit de reserve Wabo te dekken. Zie paragraaf 2.4.3. Reservemutaties Wonen en Economie.
Aanvullend draagt een toename van de lasten Matchingsfund Duurzaamheid met €50.000 conform Coalitieakkoord, toename in lasten omtrent Erfgoed van € 73.000 conform Coalitieakkoord tezamen met een stijging in de kapitaalslasten van € 121.000 bij betere buurten bij aan de afname van het saldo.
Zowel bij de lasten als de baten (saldo neutraal) zijn de regiomiddelen opgenomen voor de periode 2021 t/m 2024. In 2021 betreffen de geraamde baten en lasten € 767.500.
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000 worden hier verder niet toegelicht.
Thema Economie
Economisch beleid
Product | Economisch beleid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | 256 | 287 | 255 | 260 | 264 | 268 |
Baten | -29 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 |
Saldo | -227 | -275 | -243 | -248 | -252 | -255 |
Reservemutaties Wonen en Economie
Reservemutaties per Reserve | ||||||
Wonen en Economie | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Starterslening | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reserve Betere Buurten | 751 | -978 | -889 | -898 | -838 | -693 |
Reserve ISV (oude startersleningen) | 40 | 70 | - | - | - | |
Reserve WABO | - | 269 | - | - | - | |
Saldo | 800 | -887 | -499 | -847 | -788 | -643 |
In 2019 is er een motie aangenomen door uw gemeenteraad waarin gevraagd wordt om, zonder dat er meldingen of klachten zijn binnengekomen, te handhaven op illegale kamerverhuur.
Naar verwachting kost dit extra capaciteit van de Stadswinkel (vooronderzoek en verwerking), stadstoezicht (adresonderzoeken), bouwtoezicht (controles bij constateringen) en juristen (aanschrijvingen). We onttrekken voor deze activiteit voor 2021 € 70.000 uit de reserve ISV. We inventariseren de signalen (leegstand, bijzondere adressituaties) en monitoren komend jaar of dit budget toereikend is.
Vanwege de onzekerheden bij komende wetswijzigingen zoals privatisering is gekozen voor meer inhuur in relatie tot beleid en administratie rondom vergunningen. Voorgesteld wordt om deze lasten eenmalig uit de reserve Wabo te dekken. Voor nadere toelichting zie Thema Bedrijfsvoering exclusief Tractie in het programma Bedrijfsvoering.
De reserve betere buurten bestaat uit een jaarlijkse storting aan de reserve van ong. €1,3 mln. en de onttrekking van de kapitaalslasten gerelateerd aan de investeringen in betere buurten.