Programma Bestuur en Dienstverlening
Bestuur
Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
Waardering van burgers voor het bestuur van de gemeente (1) | 50% | 50% | 50% |
Waardering van bedrijven voor het bestuur van de gemeente (2) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
Waardering ruimte voor participatie inwoners (2) | 3,3 | 3,8 | 3,8 |
Waardering inwoners van ruimte voor initiatieven (2) | 3,5 | 4 | 4 |
Waardering bedrijven van ruimte voor initiatieven (2) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
Waardering van samenwerkingspartners (2) | RMN: 4,0 | 3,5 | 3,5 |
1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
3. Percentage inwoners met een positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing)
Dienstverlening
Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2) | 7,2 | 3,7 | 4 |
Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2) | 7,0 | 3,6 | 3,7 |
Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2) | 7,8 | 3,8 | 4 |
Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2) | 6,8 | 3,6 | 4 |
"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1) | 56% | 55% | 60% |
"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1) | 33% | 40% | 45% |
1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. In 2019 gebruikten we nog een 10 punts-schaal, inmiddels een 5 punts-schaal
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkseisen | 12 | ||
Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 65 | ||
Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 21 | ||
Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | Voldoende | 95% | 95% (1) |
1. 95% is de score die hoort bij een oordeel voldoende