Programma Wonen en Economie
Wonen
Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) (1) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
1.2 Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Tevredenheid over het woningaanbod (1) | 2,6 | 3,3 | 3.3 |
Aantal sociale huurwoningen | 8.282 | 8.470 | 8.604 |
Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen | 84,7 | 70 | 70 |
Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 98 | - | 150 |
Aantal gemeentelijke monumenten | 43 | p.m. | >43 |
Mate van energieneutraliteit (2) | nog niet bekend | p.m. | p.m. |
Duurzaamheidsscore (3) | 50,3 | 51,0 | 51,7 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
2. energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %. Nog geen nieuwe informatie, laatst bekende cijfer klimaatmonitor.nl 2018 4,7%
3.(Gemeten op een schaal van 0 tot 100.Bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
Kengetallen | Realisatie | Verwachting 2020 | Verwachting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 143 | 550 | 550 |
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 109 | p.m. | 320 |
Economie
Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,55 | 3,75 | 3,75 |
Tevredenheid inwoners over het winkelaanbod (1) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
---|---|---|---|
Aantal arbeidsplaatsen | 46.416 | 44.000 | 46.500 |
Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 5.876 | 5.450 | 5.900 |
Aantal arbeidsplaatsen in U10-regio | 521.477 | 475.000 | 525.000 |
Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 15 | 10 | 3 |
Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (1) | 108% | 110% | 105% |
Aantal toeristen overnachtingen | niet bekend | 33.400 | 33.400 |
1. 2014 is 100%